CENNÍK RYBÁRSKYCH LÍSTKOV | |||
PRE ROK 2025 | |||
Deti 6-14 r. | Členská známka | 3 € | 25 € |
Miestna povolenka | 20 € | ||
Manipulačný poplatok | 2 € | ||
Mládež (študent) | Členská známka | 30 € | 95 € |
Miestna povolenka | 60 € | ||
Manipulačný poplatok | 5 € | ||
Dospelí – štandart | Členská známka | 50 € | 115 € |
Miestna povolenka | 60 € | ||
Manipulačný poplatok | 5 € | ||
Dospelí so zľavou, dôchodci, ženy | Členská známka | 50 € | 105 € |
Miestna povolenka | 50 € | ||
Manipulačný poplatok | 5 € | ||
Muži nad 70 rokov, ženy nad 60 rokov a ZŤP |
Členská známka | 50 € | 95 € |
Miestna povolenka | 40 € | ||
Manipulačný poplatok | 5 € | ||
Dospelí – zväzový | Členská známka | 50 € | 190 € |
Miestna povolenka | 60 € | ||
Zväzová povolenka | 75 € | ||
Manipulačný poplatok | 5 € | ||
Deti – zväzový | Členská známka | 3 € | 40 € |
Miestna povolenka | 20 € | ||
Zväzová povolenka | 15 € | ||
Manipulačný poplatok | 2 € | ||
ZÁPISNÉ – NOVÝ ČLEN MO SRZ | 200 € | ||
Predaj povoleniek sa bude konať na Rybárskom dome v čase od 8:00 do 15:00, prestávka od 12:00 – 13:00 | |||
28.12.2024 30.12.2024 4.1.2025 18.1.2025 | |||
MO SRZ SEKULE-MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN |